2019年12月18日金属行情
发布时间:2019-12-18浏览次数:17
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,030 | 49,050 | 49,040 | 10 | 2019-12-18 |
2 | A00铝 | 14,330 | 14,370 | 14,350 | 240 | 2019-12-18 |
3 | 0#锌 | 18,480 | 19,480 | 18,980 | -20 | 2019-12-18 |
4 | 1#锌 | 18,430 | 18,480 | 18,455 | -20 | 2019-12-18 |
5 | 1#铅 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | -200 | 2019-12-18 |
6 | 1#锡 | 139,500 | 144,200 | 141,850 | 1,350 | 2019-12-18 |
7 | 1#镍 | 110,150 | 112,450 | 111,300 | -1,100 | 2019-12-18 |
8 | 1#白银 | 4,103 | 4,123 | 4,113 | 3 | 2019-12-18 |
9 | 钯金 | 494 | 498 | 496 | -9.5 | 2019-12-18 |
10 | 1#钴 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 2019-12-18 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-18 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-18 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-18 |
14 | 1#电解锰 | 11,700 | 11,800 | 11,750 | -100 | 2019-12-18 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-18 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-18 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-18 |
18 | 氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-18 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 33,500 | 29,000 | 0 | 2019-12-18 |
20 | 磷铜合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | 0 | 2019-12-18 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,050 | 50,350 | 50,200 | 10 | 2019-12-18 |
22 | 漆包线 | 52,240 | 56,240 | 54,240 | 10 | 2019-12-18 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 10 | 2019-12-18 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,150 | 15,550 | 15,350 | 290 | 2019-12-18 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,000 | 15,200 | 15,100 | 290 | 2019-12-18 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,300 | 15,500 | 15,400 | 290 | 2019-12-18 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 | 2019-12-18 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-18 |
29 | 铜升贴水 | b20 | b40 | 30 | 0 | 2019-12-18 |
30 | 铝升贴水 | b120 | b160 | 140 | 45 | 2019-12-18 |
上一篇:2019年12月19日金属行情
下一篇:2019年12月17日金属行情