2019年12月17日金属行情
发布时间:2019-12-17浏览次数:25
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,020 | 49,040 | 49,030 | 200 | 2019-12-17 |
2 | A00铝 | 14,090 | 14,130 | 14,110 | 130 | 2019-12-17 |
3 | 0#锌 | 18,500 | 19,500 | 19,000 | 0 | 2019-12-17 |
4 | 1#锌 | 18,450 | 18,500 | 18,475 | 0 | 2019-12-17 |
5 | 1#铅 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -150 | 2019-12-17 |
6 | 1#锡 | 139,500 | 141,500 | 140,500 | 250 | 2019-12-17 |
7 | 1#镍 | 111,150 | 113,650 | 112,400 | 250 | 2019-12-17 |
8 | 1#白银 | 4,100 | 4,120 | 4,110 | 15 | 2019-12-17 |
9 | 钯金 | 503 | 508 | 505.5 | 10 | 2019-12-17 |
10 | 1#钴 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 2019-12-17 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -500 | 2019-12-17 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -500 | 2019-12-17 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-17 |
14 | 1#电解锰 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | 0 | 2019-12-17 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-17 |
18 | 氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | -500 | 2019-12-17 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 33,500 | 29,000 | -500 | 2019-12-17 |
20 | 磷铜合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | 200 | 2019-12-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,040 | 50,340 | 50,190 | 200 | 2019-12-17 |
22 | 漆包线 | 52,230 | 56,230 | 54,230 | 200 | 2019-12-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,030 | 54,030 | 54,030 | 200 | 2019-12-17 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,910 | 15,210 | 15,060 | 80 | 2019-12-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 130 | 2019-12-17 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 | 2019-12-17 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 130 | 2019-12-17 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-17 |
29 | 铜升贴水 | b20 | b40 | 30 | 30 | 2019-12-17 |
30 | 铝升贴水 | b75 | b115 | 95 | 65 | 2019-12-17 |
上一篇:2019年12月18日金属行情
下一篇:2019年12月13日金属行情