2021年3月17日金属行情
发布时间:2021-03-17浏览次数:14
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 66220 | 66240 | 66230.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
2 | A00铝 | 17510 | 17550 | 17530.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
3 | 1#锌 | 21580 | 21630 | 21605.0 | -270.0 | 2021-03-17 |
4 | 0#锌 | 21630 | 22630 | 22130.0 | -270.0 | 2021-03-17 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -100.0 | 2021-03-17 |
6 | 1#锡 | 174500 | 176000 | 175250.0 | -500.0 | 2021-03-17 |
7 | 1#镍 | 120750 | 124450 | 122600.0 | -350.0 | 2021-03-17 |
8 | 1#白银 | 5320 | 5330 | 5325.0 | -65.0 | 2021-03-17 |
9 | 钯金 | 585 | 587 | 586.0 | 27.0 | 2021-03-17 |
10 | 1#钴 | 352000 | 382000 | 367000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
14 | 1#电解锰 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
17 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
18 | 磷铜合金 | 69750 | 70250 | 70000.0 | -1050.0 | 2021-03-17 |
19 | 硫酸镍 | 34500 | 39000 | 36750.0 | -250.0 | 2021-03-17 |
20 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 67240 | 67540 | 67390.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
22 | 漆包线 | 69430 | 73430 | 71430.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 71230 | 71230 | 71230.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
24 | 压铸锌合金锭 | 23950 | 23950 | 23950.0 | -250.0 | 2021-03-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18130 | 18330 | 18230.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18330 | 18730 | 18530.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
28 | 铜升贴水 | c30 | c10 | -20.0 | -40.0 | 2021-03-17 |
29 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | 30.0 | 2021-03-17 |
上一篇:2021年3月18日金属行情
下一篇:2021年3月16日金属行情