2021年3月16日金属行情
发布时间:2021-03-16浏览次数:16
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67310 | 67330 | 67320.0 | -570.0 | 2021-03-16 |
2 | A00铝 | 17720 | 17760 | 17740.0 | 130.0 | 2021-03-16 |
3 | 0#锌 | 21900 | 22900 | 22400.0 | -80.0 | 2021-03-16 |
4 | 1#锌 | 21850 | 21900 | 21875.0 | -80.0 | 2021-03-16 |
5 | 1#铅 | 15000 | 15100 | 15050.0 | -50.0 | 2021-03-16 |
6 | 1#锡 | 175000 | 176500 | 175750.0 | -1000.0 | 2021-03-16 |
7 | 1#镍 | 121150 | 124750 | 122950.0 | 350.0 | 2021-03-16 |
8 | 1#白银 | 5385 | 5395 | 5390.0 | 15.0 | 2021-03-16 |
9 | 钯金 | 558 | 560 | 559.0 | 6.0 | 2021-03-16 |
10 | 1#钴 | 352000 | 382000 | 367000.0 | 10000.0 | 2021-03-16 |
11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
14 | 1#电解锰 | 16500 | 16600 | 16550.0 | -50.0 | 2021-03-16 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
17 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
18 | 磷铜合金 | 70800 | 71300 | 71050.0 | -550.0 | 2021-03-16 |
19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
20 | 硫酸镍 | 35000 | 39000 | 37000.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 68330 | 68630 | 68480.0 | -570.0 | 2021-03-16 |
22 | 漆包线 | 70520 | 74520 | 72520.0 | -570.0 | 2021-03-16 |
23 | R401A专用紫铜管 | 72320 | 72320 | 72320.0 | -570.0 | 2021-03-16 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24200 | 24200 | 24200.0 | -100.0 | 2021-03-16 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18540 | 18940 | 18740.0 | 130.0 | 2021-03-16 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18340 | 18540 | 18440.0 | 130.0 | 2021-03-16 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-16 |
28 | 铜升贴水 | b10 | b30 | 20.0 | 20.0 | 2021-03-16 |
29 | 铝升贴水 | c80 | c40 | -60.0 | -55.0 | 2021-03-16 |
上一篇:2021年3月17日金属行情
下一篇:2021年3月15日金属行情