2020年9月8日金属行情
发布时间:2020-09-08浏览次数:35
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52,590 | 52,610 | 52,600 | -90 | 2020-09-08 |
2 | A00铝 | 14,690 | 14,730 | 14,710 | -20 | 2020-09-08 |
3 | 1#锌 | 20,000 | 20,050 | 20,025 | 0 | 2020-09-08 |
4 | 0#锌 | 20,050 | 21,050 | 20,550 | 0 | 2020-09-08 |
5 | 1#铅 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 0 | 2020-09-08 |
6 | 1#锡 | 146,000 | 148,500 | 147,250 | 750 | 2020-09-08 |
7 | 1#镍 | 118,650 | 120,350 | 119,500 | -500 | 2020-09-08 |
8 | 1#白银 | 5,890 | 5,900 | 5,895 | -90 | 2020-09-08 |
9 | 钯金 | 563 | 565 | 564 | 2 | 2020-09-08 |
10 | 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2020-09-08 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-08 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-08 |
13 | 1#镁 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-08 |
14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-08 |
15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-08 |
18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-08 |
19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-08 |
20 | 磷铜合金 | 55,950 | 56,450 | 56,200 | -100 | 2020-09-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 53,610 | 53,910 | 53,760 | -90 | 2020-09-08 |
22 | 漆包线 | 55,800 | 59,800 | 57,800 | -90 | 2020-09-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | -90 | 2020-09-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,510 | 15,910 | 15,710 | -20 | 2020-09-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,310 | 15,510 | 15,410 | -20 | 2020-09-08 |
26 | 铝合金ADC12 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 100 | 2020-09-08 |
27 | 压铸锌合金锭 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 0 | 2020-09-08 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-08 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-09-08 |
30 | 铝升贴水 | b70 | b110 | 90 | -15 | 2020-09-08 |
上一篇:2020年9月9日金属行情
下一篇:2020年9月7日金属行情