2020年8月10日金属行情
发布时间:2020-08-10浏览次数:59
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 50190 | 50210 | 50200 | -1360 | 2020-08-10 |
| 2 | A00铝 | 14560 | 14600 | 14580 | -130 | 2020-08-10 |
| 3 | 1#锌 | 19280 | 19330 | 19305 | -240 | 2020-08-10 |
| 4 | 0#锌 | 19330 | 20330 | 19830 | -240 | 2020-08-10 |
| 5 | 1#铅 | 16300 | 16400 | 16350 | -250 | 2020-08-10 |
| 6 | 1#锡 | 143500 | 147500 | 145500 | -1750 | 2020-08-10 |
| 7 | 1#镍 | 112500 | 113100 | 112800 | -2150 | 2020-08-10 |
| 8 | 1#白银 | 6465 | 6475 | 6470 | -245 | 2020-08-10 |
| 9 | 钯金 | 536 | 540 | 538 | -8 | 2020-08-10 |
| 10 | 1#钴 | 296000 | 306000 | 301000 | -2000 | 2020-08-10 |
| 11 | 1#锑 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 | 2020-08-10 |
| 12 | 2#锑 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 | 2020-08-10 |
| 13 | 1#镁 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-10 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-10 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-10 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-10 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-10 |
| 18 | 氯化镍 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-08-10 |
| 19 | 硫酸镍 | 25500 | 31000 | 28250 | 0 | 2020-08-10 |
| 20 | 磷铜合金 | 53900 | 54000 | 53950 | -1200 | 2020-08-10 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 51210 | 51510 | 51360 | -1360 | 2020-08-10 |
| 22 | 漆包线 | 53400 | 57400 | 55400 | -1360 | 2020-08-10 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 55200 | 55200 | 55200 | -1360 | 2020-08-10 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15380 | 15780 | 15580 | -130 | 2020-08-10 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15180 | 15380 | 15280 | -130 | 2020-08-10 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 21950 | 21950 | 21950 | -250 | 2020-08-10 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-10 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-10 |
上一篇:2020年8月11日金属行情
下一篇:2020年8月7日金属行情






