2020年4月13日金属行情
发布时间:2020-04-13浏览次数:34
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 41,930 | 41,950 | 41,940 | 880 | 2020-04-13 |
2 | A00铝 | 11,780 | 11,820 | 11,800 | 60 | 2020-04-13 |
3 | 0#锌 | 15,820 | 16,820 | 16,320 | 140 | 2020-04-13 |
4 | 1#锌 | 15,770 | 15,820 | 15,795 | 140 | 2020-04-13 |
5 | 1#铅 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 0 | 2020-04-13 |
6 | 1#锡 | 130,000 | 132,500 | 131,250 | 1,250 | 2020-04-13 |
7 | 1#镍 | 97,250 | 98,650 | 97,950 | -150 | 2020-04-13 |
8 | 1#白银 | 3,680 | 3,700 | 3,690 | -75 | 2020-04-13 |
9 | 钯金 | 559 | 563 | 561 | 5 | 2020-04-13 |
10 | 1#钴 | 240,000 | 258,000 | 249,000 | 0 | 2020-04-13 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-13 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-13 |
13 | 1#镁 | 14,700 | 14,800 | 14,750 | -100 | 2020-04-13 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-13 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | -500 | 2020-04-13 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | -100 | 2020-04-13 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-13 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-13 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-13 |
20 | 磷铜合金 | 45,400 | 45,900 | 45,650 | 1,000 | 2020-04-13 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 42,950 | 43,250 | 43,100 | 880 | 2020-04-13 |
22 | 漆包线 | 45,140 | 49,140 | 47,140 | 880 | 2020-04-13 |
23 | R401A专用紫铜管 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 880 | 2020-04-13 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,600 | 13,000 | 12,800 | 60 | 2020-04-13 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,400 | 12,600 | 12,500 | 60 | 2020-04-13 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 150 | 2020-04-13 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | -200 | 2020-04-13 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-13 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 20 | 2020-04-13 |
30 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | -10 | 2020-04-13 |
上一篇:2020年4月14日金属行情
下一篇:2020年4月10日金属行情