2020年1月8日金属行情
发布时间:2020-01-08浏览次数:30
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,730 | 48,750 | 48,740 | -80 | 2020-01-08 |
2 | A00铝 | 14,430 | 14,470 | 14,450 | -10 | 2020-01-08 |
3 | 1#锌 | 18,600 | 18,650 | 18,625 | 180 | 2020-01-08 |
4 | 0#锌 | 18,650 | 19,650 | 19,150 | 180 | 2020-01-08 |
5 | 1#铅 | 14,950 | 15,050 | 15,000 | 50 | 2020-01-08 |
6 | 1#锡 | 140,500 | 142,000 | 141,250 | 500 | 2020-01-08 |
7 | 1#镍 | 108,300 | 113,700 | 111,000 | 300 | 2020-01-08 |
8 | 1#白银 | 4,480 | 4,500 | 4,490 | 120 | 2020-01-08 |
9 | 钯金 | 514 | 517 | 515.5 | 1.5 | 2020-01-08 |
10 | 1#钴 | 281,000 | 291,000 | 286,000 | 5,000 | 2020-01-08 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -500 | 2020-01-08 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | -500 | 2020-01-08 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-08 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-08 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-08 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-08 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-08 |
20 | 磷铜合金 | 51,100 | 51,600 | 51,350 | -150 | 2020-01-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,750 | 50,050 | 49,900 | -80 | 2020-01-08 |
22 | 漆包线 | 51,940 | 55,940 | 53,940 | -80 | 2020-01-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,740 | 53,740 | 53,740 | -80 | 2020-01-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,250 | 15,650 | 15,450 | -10 | 2020-01-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,050 | 15,250 | 15,150 | -10 | 2020-01-08 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,350 | 15,550 | 15,450 | -10 | 2020-01-08 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 200 | 2020-01-08 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-08 |
29 | 铜升贴水 | b100 | b120 | 110 | -10 | 2020-01-08 |
30 | 铝升贴水 | b80 | b120 | 100 | -10 | 2020-01-08 |
上一篇:2020年1月9日金属行情
下一篇:2020年1月7日金属行情