2019年12月24日金属行情
发布时间:2019-12-24浏览次数:19
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,940 | 48,960 | 48,950 | 60 | 2019-12-24 |
2 | A00铝 | 14,450 | 14,490 | 14,470 | 30 | 2019-12-24 |
3 | 1#锌 | 18,280 | 18,330 | 18,305 | -270 | 2019-12-24 |
4 | 0#锌 | 18,330 | 19,330 | 18,830 | -270 | 2019-12-24 |
5 | 1#铅 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -50 | 2019-12-24 |
6 | 1#锡 | 141,500 | 143,500 | 142,500 | -250 | 2019-12-24 |
7 | 1#镍 | 112,500 | 114,700 | 113,600 | -1,250 | 2019-12-24 |
8 | 1#白银 | 4,235 | 4,255 | 4,245 | 85 | 2019-12-24 |
9 | 钯金 | 478 | 482 | 480 | 3.5 | 2019-12-24 |
10 | 1#钴 | 260,000 | 274,000 | 267,000 | 1,000 | 2019-12-24 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-24 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-24 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 200 | 2019-12-24 |
14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2019-12-24 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-24 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-24 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-24 |
18 | 氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-24 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 34,000 | 29,500 | 500 | 2019-12-24 |
20 | 磷铜合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 0 | 2019-12-24 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,960 | 50,260 | 50,110 | 60 | 2019-12-24 |
22 | 漆包线 | 52,150 | 56,150 | 54,150 | 60 | 2019-12-24 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,950 | 53,950 | 53,950 | 60 | 2019-12-24 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,270 | 15,670 | 15,470 | 30 | 2019-12-24 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,070 | 15,270 | 15,170 | 30 | 2019-12-24 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | -300 | 2019-12-24 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,370 | 15,570 | 15,470 | 30 | 2019-12-24 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-24 |
29 | 铝升贴水 | b125 | b165 | 145 | -10 | 2019-12-24 |
上一篇:2019年12月25日金属行情
下一篇:2019年12月23日金属行情