2019年12月12日金属行情
发布时间:2019-12-12浏览次数:21
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,950 | 48,970 | 48,960 | 400 | 2019-12-12 |
2 | A00铝 | 14,060 | 14,100 | 14,080 | -60 | 2019-12-12 |
3 | 0#锌 | 18,450 | 19,450 | 18,950 | 100 | 2019-12-12 |
4 | 1#锌 | 18,400 | 18,450 | 18,425 | 100 | 2019-12-12 |
5 | 1#铅 | 15,550 | 15,650 | 15,600 | -50 | 2019-12-12 |
6 | 1#锡 | 140,000 | 142,000 | 141,000 | -250 | 2019-12-12 |
7 | 1#镍 | 110,600 | 113,800 | 112,200 | 2,150 | 2019-12-12 |
8 | 1#白银 | 4,100 | 4,120 | 4,110 | 60 | 2019-12-12 |
9 | 钯金 | 488 | 493 | 490.5 | 5 | 2019-12-12 |
10 | 1#钴 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | -4,000 | 2019-12-12 |
11 | 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-12-12 |
12 | 2#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-12-12 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-12 |
14 | 1#电解锰 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | -100 | 2019-12-12 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-12 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-12 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-12 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-12 |
19 | 硫酸镍 | 25,500 | 34,000 | 29,750 | 0 | 2019-12-12 |
20 | 磷铜合金 | 51,400 | 51,900 | 51,650 | 450 | 2019-12-12 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,970 | 50,270 | 50,120 | 400 | 2019-12-12 |
22 | 漆包线 | 52,160 | 56,160 | 54,160 | 400 | 2019-12-12 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,960 | 53,960 | 53,960 | 400 | 2019-12-12 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,880 | 15,280 | 15,080 | -60 | 2019-12-12 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,680 | 14,880 | 14,780 | -60 | 2019-12-12 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 100 | 2019-12-12 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,980 | 15,180 | 15,080 | -60 | 2019-12-12 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-12 |
29 | 铜升贴水 | b60 | b80 | 70 | 10 | 2019-12-12 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | -20 | 2019-12-12 |
上一篇:2019年12月13日金属行情
下一篇:2019年12月11日金属行情