2019年11月1日金属行情
发布时间:2019-11-01浏览次数:30
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,020 | 47,040 | 47,030 | -210 | 2019-11-01 |
2 | A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 30 | 2019-11-01 |
3 | 1#锌 | 18,930 | 18,980 | 18,955 | 40 | 2019-11-01 |
4 | 0#锌 | 18,980 | 19,980 | 19,480 | 40 | 2019-11-01 |
5 | 1#铅 | 16,450 | 16,600 | 16,525 | -50 | 2019-11-01 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 139,000 | 137,750 | -750 | 2019-11-01 |
7 | 1#镍 | 136,550 | 136,850 | 136,700 | -400 | 2019-11-01 |
8 | 1#白银 | 4,370 | 4,390 | 4,380 | 25 | 2019-11-01 |
9 | 钯金 | 454 | 459 | 456.5 | -4.5 | 2019-11-01 |
10 | 1#钴 | 278,000 | 298,000 | 288,000 | 0 | 2019-11-01 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-01 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-01 |
13 | 1#镁 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | 0 | 2019-11-01 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-01 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-01 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 100 | 2019-11-01 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-01 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 1,500 | 2019-11-01 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-11-01 |
20 | 磷铜合金 | 49,400 | 49,900 | 49,650 | -300 | 2019-11-01 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,040 | 48,340 | 48,190 | -210 | 2019-11-01 |
22 | 漆包线 | 50,230 | 54,230 | 52,230 | -210 | 2019-11-01 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,030 | 52,030 | 52,030 | -210 | 2019-11-01 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 30 | 2019-11-01 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 30 | 2019-11-01 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 50 | 2019-11-01 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 30 | 2019-11-01 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-01 |
29 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100 | 30 | 2019-11-01 |
30 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | -5 | 2019-11-01 |
上一篇:2019年11月4日金属行情
下一篇:2019年10月31日金属行情