2019年10月22日金属行情
发布时间:2019-10-22浏览次数:27
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,220 | 47,240 | 47,230 | 0 | 2019-10-22 |
2 | A00铝 | 13,900 | 13,940 | 13,920 | -50 | 2019-10-22 |
3 | 0#锌 | 18,970 | 19,970 | 19,470 | -30 | 2019-10-22 |
4 | 1#锌 | 18,920 | 18,970 | 18,945 | -30 | 2019-10-22 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 17,000 | 16,925 | -100 | 2019-10-22 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-22 |
7 | 1#镍 | 128,950 | 129,250 | 129,100 | 650 | 2019-10-22 |
8 | 1#白银 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | 15 | 2019-10-22 |
9 | 钯金 | 452 | 456 | 454 | 5 | 2019-10-22 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 305,000 | 292,500 | 0 | 2019-10-22 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-22 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-22 |
13 | 1#镁 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | 0 | 2019-10-22 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-22 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-22 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-22 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-22 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-22 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-22 |
20 | 磷铜合金 | 49,600 | 50,100 | 49,850 | 0 | 2019-10-22 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,240 | 48,540 | 48,390 | 0 | 2019-10-22 |
22 | 漆包线 | 50,430 | 54,430 | 52,430 | 0 | 2019-10-22 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,230 | 52,230 | 52,230 | 0 | 2019-10-22 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,720 | 15,120 | 14,920 | -50 | 2019-10-22 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,520 | 14,720 | 14,620 | -50 | 2019-10-22 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -50 | 2019-10-22 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,820 | 15,020 | 14,920 | -50 | 2019-10-22 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-22 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130 | 0 | 2019-10-22 |
30 | 铝升贴水 | b55 | b95 | 75 | -10 | 2019-10-22 |
上一篇:2019年10月23日金属行情
下一篇:2019年10月21日金属行情