2019年4月23日金属行情
发布时间:2019-04-23浏览次数:86
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 49,220 | 49,260 | 49,240 | -250 | 2019-04-23 |
| 2 | A00铝 | 14,190 | 14,230 | 14,210 | 70 | 2019-04-23 |
| 3 | 0#锌 | 21,920 | 22,920 | 22,420 | -40 | 2019-04-23 |
| 4 | 1#锌 | 21,870 | 21,920 | 21,895 | -40 | 2019-04-23 |
| 5 | 1#铅 | 16,500 | 16,700 | 16,600 | -50 | 2019-04-23 |
| 6 | 1#锡 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 0 | 2019-04-23 |
| 7 | 1#镍 | 99,400 | 101,400 | 100,400 | -1,200 | 2019-04-23 |
| 8 | 1#白银 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | 5 | 2019-04-23 |
| 9 | 钯金 | 340 | 345 | 342.5 | -6 | 2019-04-23 |
| 10 | 1#钴 | 270,000 | 282,000 | 276,000 | -1,000 | 2019-04-23 |
| 11 | 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-23 |
| 12 | 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-23 |
| 13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-23 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-04-23 |
| 15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-23 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 14,600 | 13,100 | 0 | 2019-04-23 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14,700 | 15,900 | 15,300 | 0 | 2019-04-23 |
| 18 | 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-23 |
| 19 | 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-23 |
| 20 | 磷铜合金 | 51,650 | 52,150 | 51,900 | -250 | 2019-04-23 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 50,260 | 50,560 | 50,410 | -260 | 2019-04-23 |
| 22 | 漆包线 | 52,440 | 56,440 | 54,440 | -250 | 2019-04-23 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 54,240 | 54,240 | 54,240 | -250 | 2019-04-23 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,070 | 15,470 | 15,270 | 70 | 2019-04-23 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,870 | 15,070 | 14,970 | 70 | 2019-04-23 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | -50 | 2019-04-23 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 15,170 | 15,370 | 15,270 | 70 | 2019-04-23 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-23 |
| 29 | 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 0 | 2019-04-23 |
| 30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 5 | 2019-04-23 |
上一篇:2019年4月24日金属行情
下一篇:2019年4月22日金属行情






