2021年8月9日金属行情
发布时间:2021-08-09浏览次数:8
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69720 | 69740 | 69730.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 2 | A00铝 | 19860 | 19900 | 19880.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
| 3 | 1#锌 | 22480 | 22530 | 22505.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 4 | 0#锌 | 22530 | 23530 | 23030.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 5 | 1#铅 | 15450 | 15550 | 15500.0 | -150.0 | 2021-08-09 |
| 6 | 1#锡 | 233000 | 235000 | 234000.0 | -250.0 | 2021-08-09 |
| 7 | 1#镍 | 141400 | 142400 | 141900.0 | -4000.0 | 2021-08-09 |
| 8 | 1#白银 | 5055 | 5065 | 5060.0 | -210.0 | 2021-08-09 |
| 9 | 钯金 | 617 | 619 | 618.0 | -1.0 | 2021-08-09 |
| 10 | 1#钴 | 360000 | 380000 | 370000.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 11 | 1#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 12 | 2#锑 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 13 | 1#镁 | 22200 | 22300 | 22250.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
| 14 | 1#电解锰 | 27300 | 27700 | 27500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 15 | 1#铬 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 17500 | 18900 | 18200.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 16200 | 17400 | 16800.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 70740 | 71040 | 70890.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 19 | 漆包线 | 72930 | 76930 | 74930.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 74730 | 74730 | 74730.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24550 | 24550 | 24550.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
| 22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20480 | 20880 | 20680.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
| 23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20530 | 21280 | 20905.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 25 | 磷铜合金 | 73000 | 73500 | 73250.0 | -150.0 | 2021-08-09 |
| 26 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
| 27 | 铜升贴水 | b240 | b260 | 250.0 | 40.0 | 2021-08-09 |
| 28 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40.0 | -25.0 | 2021-08-09 |
上一篇:2021年8月10日金属行情
下一篇:2021年8月6日金属行情






