2021年8月3日金属行情
发布时间:2021-08-03浏览次数:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 71130 | 71150 | 71140.0 | -710.0 | 2021-08-03 |
| 2 | A00铝 | 19760 | 19800 | 19780.0 | -20.0 | 2021-08-03 |
| 3 | 0#锌 | 22420 | 23420 | 22920.0 | -290.0 | 2021-08-03 |
| 4 | 1#锌 | 22370 | 22420 | 22395.0 | -290.0 | 2021-08-03 |
| 5 | 1#铅 | 15950 | 16050 | 16000.0 | 50.0 | 2021-08-03 |
| 6 | 1#锡 | 235000 | 237500 | 236250.0 | -500.0 | 2021-08-03 |
| 7 | 1#镍 | 144600 | 145200 | 144900.0 | -450.0 | 2021-08-03 |
| 8 | 1#白银 | 5305 | 5315 | 5310.0 | -10.0 | 2021-08-03 |
| 9 | 钯金 | 625 | 627 | 626.0 | 2.0 | 2021-08-03 |
| 10 | 1#钴 | 360000 | 380000 | 370000.0 | -5000.0 | 2021-08-03 |
| 11 | 1#锑 | 67000 | 68000 | 67500.0 | 1000.0 | 2021-08-03 |
| 12 | 2#锑 | 66000 | 67000 | 66500.0 | 1000.0 | 2021-08-03 |
| 13 | 1#镁 | 21550 | 21650 | 21600.0 | 150.0 | 2021-08-03 |
| 14 | 1#电解锰 | 26700 | 27100 | 26900.0 | 1100.0 | 2021-08-03 |
| 15 | 1#铬 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-08-03 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 200.0 | 2021-08-03 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 16400 | 17800 | 17100.0 | 250.0 | 2021-08-03 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 72150 | 72450 | 72300.0 | -710.0 | 2021-08-03 |
| 19 | 漆包线 | 74340 | 78340 | 76340.0 | -710.0 | 2021-08-03 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 76140 | 76140 | 76140.0 | -710.0 | 2021-08-03 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24500 | 24500 | 24500.0 | -300.0 | 2021-08-03 |
| 22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20380 | 20780 | 20580.0 | -20.0 | 2021-08-03 |
| 23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20430 | 21180 | 20805.0 | -20.0 | 2021-08-03 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-03 |
| 25 | 磷铜合金 | 74250 | 74750 | 74500.0 | -600.0 | 2021-08-03 |
| 26 | 硫酸镍 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-08-03 |
| 27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-03 |
上一篇:2021年8月4日金属行情
下一篇:2021年8月2日金属行情






