2021年7月15日金属行情
发布时间:2021-07-15浏览次数:11
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 68960 | 68980 | 68970.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 2 | A00铝 | 19240 | 19280 | 19260.0 | 140.0 | 2021-07-15 |
| 3 | 1#锌 | 22100 | 22150 | 22125.0 | 70.0 | 2021-07-15 |
| 4 | 0#锌 | 22150 | 23150 | 22650.0 | 70.0 | 2021-07-15 |
| 5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 250.0 | 2021-07-15 |
| 6 | 1#锡 | 222000 | 224500 | 223250.0 | 1000.0 | 2021-07-15 |
| 7 | 1#镍 | 139050 | 139650 | 139350.0 | -250.0 | 2021-07-15 |
| 8 | 1#白银 | 5430 | 5440 | 5435.0 | 60.0 | 2021-07-15 |
| 9 | 钯金 | 657 | 659 | 658.0 | -7.0 | 2021-07-15 |
| 10 | 1#钴 | 361000 | 386000 | 373500.0 | 1000.0 | 2021-07-15 |
| 11 | 1#锑 | 57500 | 58500 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 12 | 2#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 13 | 1#镁 | 20600 | 20700 | 20650.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 14 | 1#电解锰 | 19300 | 19500 | 19400.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 69980 | 70280 | 70130.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 19 | 漆包线 | 72170 | 76170 | 74170.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 73970 | 73970 | 73970.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20060 | 20260 | 20160.0 | 140.0 | 2021-07-15 |
| 23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20260 | 20660 | 20460.0 | 140.0 | 2021-07-15 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 25 | 磷铜合金 | 72100 | 72600 | 72350.0 | 100.0 | 2021-07-15 |
| 26 | 硫酸镍 | 35000 | 40000 | 37500.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
| 28 | 铜升贴水 | b370 | b390 | 380.0 | 10.0 | 2021-07-15 |
| 29 | 铝升贴水 | c70 | c30 | -50.0 | 0.0 | 2021-07-15 |
上一篇:2021年7月16日金属行情
下一篇:2021年7月14日金属行情






