2021年7月12日金属行情
发布时间:2021-07-12浏览次数:16
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69540 | 69560 | 69550.0 | 850.0 | 2021-07-12 |
| 2 | A00铝 | 19020 | 19060 | 19040.0 | 180.0 | 2021-07-12 |
| 3 | 0#锌 | 22680 | 23680 | 23180.0 | 160.0 | 2021-07-12 |
| 4 | 1#锌 | 22630 | 22680 | 22655.0 | 160.0 | 2021-07-12 |
| 5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 150.0 | 2021-07-12 |
| 6 | 1#锡 | 219000 | 221500 | 220250.0 | 250.0 | 2021-07-12 |
| 7 | 1#镍 | 140150 | 140950 | 140550.0 | 1950.0 | 2021-07-12 |
| 8 | 1#白银 | 5415 | 5425 | 5420.0 | 50.0 | 2021-07-12 |
| 9 | 钯金 | 657 | 659 | 658.0 | 2.0 | 2021-07-12 |
| 10 | 1#钴 | 361000 | 386000 | 373500.0 | 1500.0 | 2021-07-12 |
| 11 | 1#锑 | 57500 | 58500 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 12 | 2#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 13 | 1#镁 | 20400 | 20500 | 20450.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 14 | 1#电解锰 | 19300 | 19500 | 19400.0 | 350.0 | 2021-07-12 |
| 15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 70560 | 70860 | 70710.0 | 850.0 | 2021-07-12 |
| 19 | 漆包线 | 72750 | 76750 | 74750.0 | 850.0 | 2021-07-12 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 74550 | 74550 | 74550.0 | 850.0 | 2021-07-12 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24800 | 24800 | 24800.0 | 150.0 | 2021-07-12 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20040 | 20440 | 20240.0 | 180.0 | 2021-07-12 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19840 | 20040 | 19940.0 | 180.0 | 2021-07-12 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 25 | 磷铜合金 | 72700 | 73200 | 72950.0 | 750.0 | 2021-07-12 |
| 26 | 硫酸镍 | 35000 | 40000 | 37500.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-12 |
| 28 | 铜升贴水 | b350 | b370 | 360.0 | 80.0 | 2021-07-12 |
| 29 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45.0 | -40.0 | 2021-07-12 |
上一篇:2021年7月13日金属行情
下一篇:2021年7月9日金属行情






