2021年4月12日金属行情
发布时间:2021-04-12浏览次数:38
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 65790 | 65810 | 65800.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
2 | A00铝 | 17350 | 17390 | 17370.0 | -120.0 | 2021-04-12 |
3 | 1#锌 | 21600 | 21650 | 21625.0 | -320.0 | 2021-04-12 |
4 | 0#锌 | 21650 | 22650 | 22150.0 | -320.0 | 2021-04-12 |
5 | 1#铅 | 14800 | 14900 | 14850.0 | -100.0 | 2021-04-12 |
6 | 1#锡 | 178500 | 180000 | 179250.0 | -4000.0 | 2021-04-12 |
7 | 1#镍 | 123600 | 125100 | 124350.0 | -3450.0 | 2021-04-12 |
8 | 1#白银 | 5240 | 5250 | 5245.0 | -70.0 | 2021-04-12 |
9 | 钯金 | 609 | 611 | 610.0 | 3.0 | 2021-04-12 |
10 | 1#钴 | 350000 | 380000 | 365000.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
13 | 1#镁 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
14 | 1#电解锰 | 17400 | 17500 | 17450.0 | -50.0 | 2021-04-12 |
15 | 1#铬 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
16 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 66810 | 67110 | 66960.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
19 | 漆包线 | 69000 | 73000 | 71000.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
20 | R401A专用紫铜管 | 70800 | 70800 | 70800.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24050 | 24050 | 24050.0 | -300.0 | 2021-04-12 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18370 | 18770 | 18570.0 | -120.0 | 2021-04-12 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18170 | 18370 | 18270.0 | -120.0 | 2021-04-12 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
25 | 磷铜合金 | 69150 | 69650 | 69400.0 | -1000.0 | 2021-04-12 |
26 | 硫酸镍 | 32000 | 36500 | 34250.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
28 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120.0 | 0.0 | 2021-04-12 |
29 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5.0 | 10.0 | 2021-04-12 |
上一篇:2021年4月13日金属行情